...
Tous les forfaits entreprise incluent un soutien bilingue (EN + FR-CA) et toutes les fonctionnalités actives de la plateforme.
| Fonctionnalité | Diagnostic de démarrage | Projet pilote de mobilité intelligente | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Communauté d’employeur privé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appariement selon les horaires de travail | — | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord administrateur | — | ✓ | ✓ |
| Suivi des kilomètres partagés | — | ✓ | ✓ |
| Émissions estimées (CO₂e) | — | ✓ | ✓ |
| Rapport pilote conforme aux critères ESG | — | ✓ | ✓ |
| Déploiement multi-sites | — | — | ✓ |
| Gestionnaire de compte dédié | — | — | ✓ |
| Exportation ESG personnalisée (PDF + CSV) | — | — | ✓ |
| Soutien bilingue (EN + FR-CA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Avis sur la réduction des émissions de carbone | — | Add-on | ✓ |
Spécialiste de l’intégration dédié + kit de communication de lancement. Livré en un jour ouvrable.
Connecteur personnalisé pour votre SIRH, SSO ou système financier. Limité par intégration.
Gestionnaire de la réussite client désigné, suivis hebdomadaires, bilans d’affaires trimestriels.
Analyses personnalisées, automatisation unique des flux de travail ou développement de fonctionnalités ciblées.
Disponible en tant que services professionnels ciblés. Contactez le service commercial pour discuter de la portée et des tarifs.
Les modules complémentaires sont des services professionnels facultatifs et ciblés. Leur disponibilité, leur délai et leur tarification dépendent d’une évaluation technique et des exigences de mise en œuvre.